香港正版六台盒宝典资料大全关于南宁市气象局会议室会议系统设备采购(GXZB2025-J1-10095-GXZJ)中标(成交)结果公告
一、项目编号:GXZB2025-J1-10095-GXZJ
二、项目名称:南宁市气象局会议室会议系统设备采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:南宁立汇智能科技有限公司
供应商地址:南宁市滨河路1-1号中谷蓝枫商务区二期枫叶阁2单元0306号
中标(成交)金额:叁拾壹万玖仟玖佰陆拾元整(¥319960.00)
四、主要标的信息:
项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 室内全彩色显示屏 | 5.63㎡ | 蓝普 | LC1.538P | 8200.00 | 46166.00 |
2 | 视频处理器 | 1套 | 视睿讯 | S6 | 9800.00 | 9800.00 |
3 | 接收卡 | 20张 | 视睿讯 | S7516 | 480.00 | 9600.00 |
4 | LED备用模组 | 4张 | 蓝普 | LC1.538P | 565.00 | 2260.00 |
5 | 显示屏播控软件 | 1套 | 视睿讯 | SPLITER V2.0 | 7500.00 | 7500.00 |
6 | 定制配电箱 | 1套 | 鹏安 | PA-N15KW | 2450.00 | 2450.00 |
7 | 电源线+控制信号线 | 1项 | 桂林国际 | 3X4㎡ | 3500.00 | 3500.00 |
8 | 工控电脑 | 1套 | 研详 | IPC-710/EC0-1818 | 5000.00 | 5000.00 |
9 | 无线鼠标键盘 | 1套 | 小米 | WXJS02YM | 200.00 | 200.00 |
10 | 高保真线性音柱 | 2条 | 凯诺声/KNSPA | KX-405M | 3852.00 | 7704.00 |
11 | 数字功放 | 1台 | 凯诺声/KNSPA | DA-2050 | 5945.00 | 5945.00 |
12 | 16路数字调音台 | 1台 | 凯诺声/KNSPA | DMX-16 | 14585.00 | 14585.00 |
13 | 音频处理器 | 1台 | 凯诺声/KNSPA | AP-2004 | 4500.00 | 4500.00 |
14 | 反馈抑制器 | 1台 | 凯诺声/KNSPA | FS-300 | 3567.00 | 3567.00 |
15 | 无线会议系统主机 | 1台 | 凯诺声/KNSPA | HY-1800 | 10975.00 | 10975.00 |
16 | 无线会议代表单元 | 6台 | 凯诺声/KNSPA | HY-1842 | 2385.00 | 14310.00 |
17 | 一拖二无线手持话筒 | 1套 | 凯诺声/KNSPA | KN-6002 | 3265.00 | 3265.00 |
18 | 24通道充电箱 | 1台 | 凯诺声/KNSPA | HY-1824 | 1889.00 | 1889.00 |
19 | 电源时序器 | 2台 | 凯诺声/KNSPA | PW-802 | 1878.00 | 3756.00 |
20 | 触摸屏网络型中控主机 | 1台 | 淳中 | TCM-Y776-3000E-V4 | 16650.00 | 16650.00 |
21 | 会议平板 | 1台 | 华为 | MatePad 11.5''S | 3200.00 | 3200.00 |
22 | 会议编程开发 | 1项 | 淳中 | PCV1.0 | 5000.00 | 5000.00 |
23 | 无线路由器 | 1台 | TP-LINK | YLWR1200G | 395.00 | 395.00 |
24 | 混合拼接矩阵 | 1台 | 淳中 | Pontus-M2S-Y776-8I-8O | 7500.00 | 7500.00 |
25 | HDMI输入板卡 | 2张 | 淳中 | Pontus-M2S-4HI | 2350.00 | 4700.00 |
26 | HDMI输出板卡 | 2张 | 淳中 | Pontus-M2S-4HO | 2350.00 | 4700.00 |
27 | 远程视频会议终端 | 1台 | 科达 | SKY X330-1080P60 | 61000.00 | 61000.00 |
28 | 一体化会议摄像机 | 1台 | 凯诺声/KNSPA | KNS-9012 | 9560.00 | 9560.00 |
29 | 摄像机升降器 | 1台 | 凯诺声/KNSPA | AV-DJ1000 | 5800.00 | 5800.00 |
30 | HDMI高清视频采集盒 | 1台 | 绿联 | CM410 | 850.00 | 850.00 |
31 | 1.6米设备机柜 | 1台 | 凯诺声/KNSPA | NO.6632 | 1650.00 | 1650.00 |
32 | 机架式交换机 | 1台 | 锐捷 | RG-ES118GS | 1550.00 | 1550.00 |
33 | 专业音箱线(100米) | 1卷 | 绿联 | 2*1.5㎟ | 620.00 | 620.00 |
34 | 六类网线 | 1项 | 绿联 | CAT6 | 980.00 | 980.00 |
35 | 钢结构设计施工 | 6.14㎡ | 无 | 无 | 950.00 | 5833.00 |
36 | 辅材材料 | 1项 | 绿联 | 无 | 3000.00 | 3000.00 |
37 | 安装调试费 | 1项 | 无 | 无 | 30000.00 | 30000.00 |
五、评审专家名单:刘永方、孙秀珍、杨腾慧(业主评委)
六、代理服务收费标准及金额:
1.按国家发展计划委员会文件关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》(货物类)(计价格[2002]1980号)的通知和《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003] 857号)以及《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(桂价费〔2011〕55号文)收费标准计取,(不足5000元按5000元收取),由成交供应商在领取成交通知书前一次性向代理机构支付。
2.代理服务收费金额(元):5000.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、未通过资格审查供应商及原因:无。
2、网址查询:中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)、香港正版六台盒宝典资料大全网站(http:/)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南宁市气象局
地 址:南宁市凤岭南路9号
联系方式:林工,0771-5672157
2.采购代理机构信息
名 称:香港正版六台盒宝典资料大全
地 址:南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋15层
联系方式:0771-3120820
3.项目联系方式
项目联系人:陆工
电 话:0771-3120820
香港正版六台盒宝典资料大全
2025年4月16日
热门资讯
2020-01-06